|
|
Titre | Didacticiel d'Imagerie Numérique - Matières |
|
|
||
| Description | Projet de documentation du département de recherches de la Cornell University Library sur la préservation d'images numériques: terminologie de base, création, conversion et échange d'images. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.library.cornell.edu | |
|
|
||
| Date | 2007-04-18 | |
|
|
||
| Hits | 2 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Informatique > Formats de données | |
|
|
||
| Pagerank |
|
|
|
|
||
| ID | 21 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site

